PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 – 2017
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016 – 2017
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ ĐT | Chuyên môn đào tạo | Nhiệm vụ | Tổng số tiết/ tuần | Ghi chú | |||
TC | CĐ | ĐH | ||||||||
1 | Lê Thị | Thu | 24/12/1974 |
|
| x | GV Tiểu học | Hiệu trưởng | 2 | Dạy thay |
2 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 23/01/1977 |
|
| x | GV Tiểu học | Phó HT | 4 | Dạy thay |
3 | Dương Thị Thúy | Hằng | 31/10/1981 |
|
| x | GV Âm nhạc | Phó HT | 4 | Dạy thay |
4 | Lê Thị Hằng | Hải | 27/5/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A1 | 20 |
|
5 | Lê Thanh | Lĩnh | 1/2/1978 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A2 | 20 |
|
6 | Lương Thị | Loan | 27/9/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A3 | 17 | TTCM tổ 1 |
7 | Mai Thị Kim | Liên | 17/10/1982 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A4 | 20 |
|
8 | Hoàng Tú | Anh | 20/03/1963 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 1A5 | 20 | HĐ |
9 | Nguyễn Thị | Yến | 30/07/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | C N lớp 1A6 | 20 |
|
10 | Trần Thị | Dinh | 9/7/1989 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A7 | 20 | HĐ |
11 | Bùi Hải | Yến | 16/5/1981 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B1 | 17 | TTCM tổ 2 |
12 | Nguyễn Thị | Thanh | 17/03/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B2 | 19 | Con nhỏ dưới 12 tháng |
13 | Nguyễn Hải | Ly | 20/05/1991 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B3 | 19 | Con nhỏ dưới 12 tháng |
14 | Vũ Hồng | Nga | 13/13/1990 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B4 | 20 |
|
15 | Hoàng Thị Anh | Thư | 31/10/1991 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B5 | 20 |
|
16 | Mạc Thị | Mùi | 11/11/1968 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B6 | 20 |
|
17 | Đỗ Thị | Huế | 6/3/1980 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B7 | 20 |
|
18 | Nghiêm Thị Nung | Ninh | 17/11/1982 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B8 | 20 |
|
19 | Hoàng Thị | The | 12/3/1975 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 3C1 | 20 |
|
20 | Đỗ Hải | Linh | 16/11/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C2 | 20 |
|
21 | Lê Thị | Trang | 13/12/1989 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C3 | 20 |
|
22 | Hoàng Thị | Thương | 23/8/1981 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C4 | 17 | TTCM tổ 3 |
23 | Lê Thị Diệu | Thúy | 6/7/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C5 | 18 | Thư kí HĐ |
24 | Vũ Thị Ngọc | Khuyên | 9/7/1986 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 3C6 | 20 | HĐ |
25 | Bùi Thu | Hằng | 13/3/1992 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 3C7 | 20 | HĐ |
26 | Lưu Thị | Dung | 29/7/1987 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C8 | 20 |
|
27 | Nguyễn Thị Thanh | Châm | 29/3/1992 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D1 | 20 | HĐ |
28 | Hà Thị | Thanh | 20/03/1984 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D2 | 20 |
|
29 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 14/6/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D3 | 19 | CTCĐ |
30 | Phạm Lan | Hương | 4/10/1971 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D4 | 20 |
|
31 | Hà Thị | Hằng | 23/11/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D5 | 17 | Tổ trưởng CM tổ 4 |
32 | Nguyễn Hằng | Ninh | 14/01/1983 |
|
| x | GV tiểu học | CN lớp 4D6 | 20 |
|
33 | Nguyễn Thị Hương | Sen | 7/9/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D7 | 20 |
|
34 | Lê Thị | Lan | 28/10/1980 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D8 | 20 |
|
35 | Đỗ Giang | Thanh | 1/12/1991 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E1 | 20 | HĐ |
36 | Tạ Ngọc | Hà | 28/08/1977 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E2 | 20 |
|
37 | Vũ Thị | Lý | 8/3/1963 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E3 | 20 |
|
38 | Trần Thị | Uyên | 13/11/1976 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E4 | 17 | Tổ trưởng CM 4+5 |
39 | Nguyễn Thị Mai | Sâm | 5/5/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E5 | 20 |
|
40 | Ngô Nguyên | Giáp | 8/6/1984 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E6 | 20 |
|
41 | Vũ Thị | Kim | 30/3/1987 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E7 | 20 |
|
42 | Nguyễn Tiến | Vũ | 20/2/1984 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E8 | 20 |
|
43 | Bùi Thanh | Thảo | 15/10/1983 |
| x |
| GV Tin học | Dạy tin học | 20 | HĐ |
44 | Nguyễn Thái | Hà | 22/5/1990 |
| x |
| GV TA | Dạy TA 4 lớp 4,2 lớp 5 | 23 | HĐ |
45 | Đỗ Thị | Thủy | 18/12/1983 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 1,2 lớp 2 | 23 |
|
46 | Hoàng Thị Vân | Hạnh | 17/7/1980 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 4 | 23 |
|
47 | Nguyễn Thị Mộng | Trúc | 28/10/1980 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 5 | 23 |
|
48 | Đào Hoàng | Yến | 25/9/1979 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 3 | 23 |
|
49 | Hà Thu | Hường | 20/4/1982 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 2,1lớp 5 | 23 |
|
50 | Đỗ Thị | Hương | 17/3/1981 |
| x |
| Âm Nhạc | Dạy khối 2,4 | 23 |
|
51 | Nguyễn Thị | Tuyết | 27/4/1981 |
|
| x | Âm nhạc | Dạy khối 1,3 | 23 |
|
52 | Lương Bá Anh | Thương | 21/10/1987 |
|
| x | GV Tin học | Dạy khối 4,5 | 24 | HĐ |
53 | Mạc Thị Thùy | Dương | 9/10/1984 |
| x |
| GV Âm nhạc | TPT- Dạy khối 5 | 8 | Thừa 6 tiết |
54 | Tân Thị Lan | Hương | 9/12/1967 |
| x |
| GV Mỹ thuật | Dạy khối 1,4 | 23 |
|
55 | Nguyễn Thị Trang | Nhung | 2/2/1985 |
| x |
| GV Mỹ Thuật | Dạy khối 2,3,5 | 23 |
|
56 | Nguyễn Trung | Kiên | 7/5/1976 |
| x |
| Dạy Thể Dục | Dạy khối 3, 4 lớp 5 | 23 |
|
57 | Nguyễn Thảo | Hoa | 3/3/1991 |
| x |
| Dạy Thể Dục | Dạy khối 4 lớp 5, khối 4 | 24 | HĐ |
58 | Nguyễn Huyền | Thương | 22/6/1990 |
| x |
| GV tiểu học | Dạy ĐĐ,TC,TD khối 2 | 24 | HĐ |
59 | Đồng Thị | Thảo | 9/7/1989 |
|
| x | Gv tiểu học | Dạy TC,ĐĐ 1, con nhỏ | 23 |
|
60 | Nguyễn Thị | Huyền | 9/9/1992 |
|
| x | Kế toán | Kế toán |
|
|
61 | Nguyễn Thị | Hằng | 8/9/1981 |
|
| x | Hành chính | Hành chính |
|
|
62 | Vũ Thị | Hảo | 4/1/1983 | x |
|
| Y tế | Y tế |
|
|
63 | Đoàn Thị Kim | Oanh | 3/5/1987 |
|
| x | GV Tiểu học |
|
| Nghỉ thai sản |
64 | Vũ Thị Thu | Hương | 4/4/1974 |
|
| x | Thiết bị thư viện | Thư viện |
|
|
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Lên Thị Thu