Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2015 - 2016
(Thực hiện từ 07/9/2015)
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ ĐT | Chuyên môn đào tạo | Nhiệm vụ | Tổngsố tiết/tuần | Ghi chú | |||
TC | CĐ | ĐH | ||||||||
1 | Lê Thị | Thu | 24/12/1974 |
|
| x | GV Tiểu học | Hiệu trưởng | 2 |
|
2 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 23/01/1977 |
|
| x | GV Tiểu học | Phó HT | 4 | Dạy lớp 4D7 |
3 | Dương Thị Thúy | Hằng | 31/10/1981 |
| x |
| GV Âm nhạc | Phó HT | 4 |
|
4 | Lương Thị | Loan | 27/9/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A1 | 17 | TTCM tổ 1 |
5 | Mai Thị Kim | Liên | 17/10/1982 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A2 | 20 |
|
6 | Đỗ Thị | Tươi | 20/03/1963 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 1A3 | 20 |
|
7 | Lê Thị Diệu | Thúy | 30/07/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | C N lớp 1A4 | 20 |
|
8 | Đồng Thị | Thảo | 9/7/1989 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A5 | 16 | Con dưới 12 tháng |
9 | Lê Thanh | Lĩnh | 1/2/1978 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A6 | 20 |
|
10 | Nguyễn Thị | Thanh | 17/03/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A7 | 20 |
|
11 | Lê Thị Hằng | Hải | 27/5/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 1A8 | 20 |
|
12 | Hoàng Thị | The | 12/3/1975 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B1 | 20 |
|
13 | Lê Thị | Trang | 13/12/1989 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B3 | 20 |
|
14 | Vũ Hồng | Nga | 13/13/1990 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B4 | 20 |
|
15 | Nguyễn Hải | Ly | 20/05/1991 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B5 | 20 |
|
16 | Vũ Thị Ngọc | Khuyên | 9/7/1986 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B6 | 20 | HĐ |
17 | Bùi Thu | Hằng | 11/3/1992 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 2B7 | 20 | HĐ 1 năm |
18 | Lưu Thị | Dung | 29/7/1987 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 2B8 | 16 | Con dưới 12 tháng |
19 | Đỗ Thị | Huế | 6/3/1980 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C1 | 20 |
|
20 | Đỗ Hải | Linh | 16/11/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C2 | 20 |
|
21 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 14/6/1976 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C3 | 16 | CTCĐ |
22 | Phạm Lan | Hương | 5/24/1905 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C4 | 20 |
|
23 | Hà Thị | Hằng | 23/11/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C5 | 17 | Tổ trưởng CM 2+3 |
24 | Đoàn Thị Kim | Oanh | 3/5/1987 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C6 | 20 |
|
25 | Nguyễn Thị Hương | Sen | 7/9/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C7 | 20 |
|
26 | Bùi Hải | Yến | 16/5/1981 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 3C8 | 20 |
|
27 | Đỗ Giang | Thanh | 1/12/1991 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D1 | 20 | HĐ |
28 | Tạ Ngọc | Hà | 28/08/1977 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D2 | 20 |
|
29 | Vũ Thị | Lý | 8/3/1963 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 4D3 | 20 |
|
30 | Trần Thị | Uyên | 13/11/1976 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 4D4 | 17 | Tổ trưởng CM 4+5 |
31 | Nguyễn Thị Mai | Sâm | 5/5/1979 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D5 | 20 |
|
32 | Nguyễn Thị Thanh | Châm | 29/3/1992 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D6 | 20 | HĐ |
33 | Vũ Đình | Anh | 14/9/1988 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 4D8 | 20 |
|
34 | Mai Thị | Việt | 4/4/1961 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E1 | 20 |
|
35 | Mạc Thị | Mùi | 11/11/1968 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E2 | 20 |
|
36 | Nghiêm Thị Nung | Ninh | 7/11/1982 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E3 | 20 |
|
37 | Lê Thị | Lan | 28/10/1980 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E4 | 20 |
|
38 | Hoàng Thị | Thương | 23/8/1981 |
|
| x | GV Tiểu học | CN lớp 5E5 | 20 |
|
39 | Ngô Nguyên | Giáp | 8/6/1984 |
| x |
| GV Tiểu học | CN lớp 5E6 | 20 | HĐ |
40 | Nguyễn Thái | Hà | 22/5/1990 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 1,1 lớp 5 | 20 | HĐ |
41 | Đỗ Thị | Thủy | 18/12/1983 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 2,1 lớp 3 | 23 |
|
42 | Hoàng Thị Vân | Hạnh | 17/7/1980 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 3 | 23 |
|
43 | Nguyễn Thị Mộng | Trúc | 28/10/1980 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 4 | 23 |
|
44 | Đào Hoàng | Yến | 25/9/1979 |
|
| x | GV TA | Dạy TA khối 5 | 23 |
|
45 | Hà Thu | Hường | 20/4/1982 |
|
| x | GV TA | Dạy TA 2 lóp 3,3lớp 4 | 23 |
|
46 | Đỗ Thị | Hương | 17/3/1981 |
| x |
| Âm Nhạc | Dạy khối 2,3 | 23 |
|
47 | Nguyễn Thị | Tuyết | 27/4/1981 |
|
| x | Âm nhạc | Dạy khối 1,4 | 23 |
|
48 | Nguyễn Hằng | Ninh | 14/01/1983 |
|
| x | GV tiểu học |
|
| Nghỉ TS |
49 | Đào Khánh | Dư | 23/5/1987 |
|
| x | GV tiểu học |
|
| Nghỉ Ts |
50 | Hoàng Thị Anh | Thư | 31/10/1991 |
| x |
| GV tiểu học | Dạy TD khối 1,2 | 20 | HĐ 1 năm |
51 | Lương Bá Anh | Thương | 21/10/1987 |
|
| x | GV Tin học | Dạy Tin học | 22 | HĐ |
52 | Mạc Thị Thùy | Dương | 9/10/1984 |
| x |
| GV Âm nhạc | TPT- Dạy 2 lớp 5 | 2 |
|
53 | Tân Thị Lan | Hương | 9/12/1967 |
| x |
| GV Mỹ thuật | Dạy khối 1,3 | 23 |
|
54 | Nguyễn Thị Trang | Nhung | 2/2/1985 |
| x |
| GV Mỹ Thuật | Dạy khối 2,4,5 | 23 |
|
55 | Nguyễn Trung | Kiên | 7/5/1976 |
| x |
| Dạy Thể Dục | Dạy khối 4, 4 lớp 5 | 23 |
|
56 | Lê Minh | Tuấn | 4/9/1989 |
| x |
| Dạy Thể Dục | Dạy 2 lớp 5, khối 3 | 20 | HĐ |
57 | Trần Thị | Dinh | 14/6/1990 |
| x |
| GV tiểu học | Dạy bộ môn K2 | 22 | HĐ |
58 | Vũ Thị Thu | Hương | 4/4/1974 |
|
| x | Thiết bị thư viện | Thư viện |
| Tổ trưởng tổ HC |
59 | Nguyễn Thị | Huyền | 9/9/1992 |
|
| x | Kế toán | Kế toán |
|
|
60 | Nguyễn Thị | Hằng | 8/9/1981 |
|
| x | Hành chính | Hành chính |
|
|
61 | Vũ Thị | Hảo | 4/1/1983 | x |
|
| Y tế | Y tế |
|
|
62 | Nguyễn Tiến | Vũ | 20/2/1984 |
|
| x | Gv tiểu học | Dạy lớp 3C1 |
|
|
63 | Nguyễn Thị | Yến | 28/7/1991 |
| x |
| GV tiểu học | Dạy cho TTCM, CĐ, con nhỏ | 20 |
|
Đông Triều, ngày 28 tháng 8 năm 2015
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Lê Thị Thu