Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2014 - 2015
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÊ ------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------- |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
Năm học 2014-2015
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 35/35 | 1,62m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 33 |
|
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - |
3 | Phòng học tạm |
| - |
4 | Phòng học nhờ |
| - |
III | Số điểm trường |
| - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10007 |
|
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1400 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng Hiệu trưởng | 37 |
|
2 | Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng | 37 |
|
3 | Diện tích phòng họp Hội đồng | 150 |
|
4 | Diện tích phòng chờ cho giáo viên | 37 |
|
5 | Diện tích phòng truyền thống | 74 |
|
6 | Diện tích phòng y tế | 37 |
|
7 | Diện tích phòng học (m2) | 1890 |
|
8 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) |
|
|
9 | Diện tích thư viện (m2) | 100 |
|
10 | Diện tích phòng Đồ dùng + Thiết bị | 37 |
|
11 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 425 |
|
12 | Diện tích phòng Tin học | 108 |
|
13 | Diện tích phòng học Ngoại ngữ | 54 |
|
14 | Diện tích phòng học Âm nhạc | 54 |
|
15 | Diện tích phòng học Mỹ thuật | 54 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 280 | 35 bộ/lớp |
2 | Khối lớp 2 | 283 | 35 bộ/lớp |
3 | Khối lớp 3 | 273 | 34 bộ/lớp |
4 | Khối lớp 4 | 206 | 34 bộ/lớp |
5 | Khối lớp 5 | 189 | 35 bộ/lớp |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 85 | 14 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 |
|
2 | Cát xét | 4 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 4 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 26 |
|
5 | Máy tính xách tay | 6 |
|
6 | Máy phô tô | 1 |
|
7 | Máy ảnh | 1 |
|
8 | Wecam | 1 |
|
9 | Máy quay phim | 1 |
|
10 | Máy quyét | 1 |
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 118 m2 |
XI | Nhà ăn |
|
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 28 phòng=1512(m2) | 616 | 1,5 m2/chỗ |
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 |
| 3 |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
|
| Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
Đông Triều, ngày 15 tháng 9 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Đã kí)
Lê Thị Thu
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013-2014.
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2012-2013
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2011-2012.
- THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT - NĂM HỌC 2012 - 2013
- Cơ sở vật chất của trường
- Thông tin cơ sở vật chất