Công khai chất lượng giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
năm học 2013 - 2014
Đơn vị: học sinh
TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 822 | 208 | 184 | 149 | 141 | 140 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 786 | 182 | 182 | 137 | 132 | 153 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 283 | 79 | 63 | 56 | 45 | 40 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 47 | 15 | 8 | 7 | 10 | 7 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 1 | ||||
2 | Toán | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 917 | 238 | 202 | 170 | 141 | 166 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 160 | 35 | 44 | 24 | 32 | 25 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 40 | 3 | 8 | 6 | 14 | 9 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Khoa học | 387 | 187 | 200 | |||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 346 | 155 | 191 | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 36 | 27 | 9 | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 5 | ||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 387 | 187 | 200 | |||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 344 | 153 | 191 | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34 | 26 | 8 | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 9 | 8 | 1 | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 636 | 196 | 75 | 145 | 123 | 97 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 319 | 70 | 90 | 41 | 47 | 71 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 162 | 10 | 89 | 14 | 17 | 32 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
7 | Tin học | 587 | 200 | 187 | 200 | ||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 474 | 158 | 136 | 180 | ||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 105 | 38 | 47 | 20 | ||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 4 | 4 | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
8 | Đạo đức | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 850 | 163 | 183 | 170 | 151 | 183 |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 267 | 113 | 71 | 30 | 36 | 17 |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 730 | 276 | 254 | 200 | ||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 478 | 146 | 175 | 157 | ||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 252 | 130 | 79 | 43 | ||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
10 | Âm nhạc | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 660 | 149 | 144 | 131 | 115 | 121 |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 457 | 127 | 110 | 69 | 72 | 79 |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
11 | Mĩ thuật | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 662 | 160 | 157 | 129 | 104 | 112 |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 455 | 116 | 97 | 71 | 83 | 88 |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 781 | 180 | 158 | 155 | 133 | 155 |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 336 | 96 | 96 | 45 | 54 | 45 |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
13 | Thể dục | 1117 | 276 | 254 | 200 | 187 | 200 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 816 | 197 | 195 | 152 | 130 | 142 |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 301 | 79 | 59 | 48 | 57 | 58 |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 1116 | 276 | 253 | 200 | 187 | 200 |
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 725 | 178 | 170 | 131 | 111 | 135 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 313 | 81 | 70 | 53 | 56 | 53 |
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 1116 | 276 | 253 | 200 | 187 | 200 |
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 1 | ||||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | 200 | 200 |
Đông Triều, ngày 20 tháng 05 năm2014
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Lê Thị Thu
Các thông tin khác:
- Lịch công tác tháng 4 năm 2014
- Lịch công tác tháng 3 năm 2014
- Đường dẫn đến các phần mềm quản lý trực tuyến
- Đường dẫn đến các trang thông tin
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục Tiểu học thực tế, học kì I - năm học 2013-2014
- Báo cáo chi tiết hoạt đông năm 2013
- Lịch công tác tháng 02 năm 2014
- Lịch công tác tháng 01 năm 2014
- Lịch công tác tháng 12 năm 2013
- Lịch công tác tháng 11 năm 2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2013-2014
- Thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2013
- Báo cáo phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014.
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013-2014.
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013-2014.